Cincinnati Fire Department Radio Zones
Cincinnati MARCS-IP Talkgroups
| CFD EMS A "Adam" | |
| CF A | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 EMS |
| 3 | 31 MVC |
| 4 | 31 DIST 1 OPS |
| 5 | 31 DIST 2 OPS |
| 6 | 31 DIST 3 OPS |
| 7 | 31 DIST 4 OPS |
| 8 | 31 TRIAGE A |
| 9 | 31 TREATMENT A |
| 10 | 31 TRANSPORT A |
| 11 | 31 PF GRND |
| 12 | 31 HOSPITAL |
| 13 | 31 RIVER |
| 14 | 31 SIMPLEX A |
| 15 | 31 MAJ MED |
| 16 | 31 MADAY EMS |
| CFD FIRE B "Boy" | |
| CF B | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND B |
| 3 | 31 STAGING B |
| 4 | 31 B TAC 1 |
| 5 | 31 B TAC 2 |
| 6 | 31 B TAC 3 |
| 7 | 31 B TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE B |
| 9 | 31 TREATMENT B |
| 10 | 31 TRANSPORT B |
| 11 | 31 ALL CALL B |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX B |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY B |
| CFD FIRE C "Charles" | |
| CF C | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND C |
| 3 | 31 STAGING C |
| 4 | 31 C TAC 1 |
| 5 | 31 C TAC 2 |
| 6 | 31 C TAC 3 |
| 7 | 31 C TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE C |
| 9 | 31 TREATMENT C |
| 10 | 31 TRANSPORT C |
| 11 | 31 ALL CALL C |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX C |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY C |
| CFD FIRE D "David" | |
| CF D | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND D |
| 3 | 31 STAGING D |
| 4 | 31 D TAC 1 |
| 5 | 31 D TAC 2 |
| 6 | 31 D TAC 3 |
| 7 | 31 D TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE D |
| 9 | 31 TREATMENT D |
| 10 | 31 TRANSPORT D |
| 11 | 31 ALL CALL D |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX D |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY D |
| CFD FIRE E "Edward" | |
| CF E | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND E |
| 3 | 31 STAGING E |
| 4 | 31 E TAC 1 |
| 5 | 31 E TAC 2 |
| 6 | 31 E TAC 3 |
| 7 | 31 E TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE E |
| 9 | 31 TREATMENT E |
| 10 | 31 TRANSPORT E |
| 11 | 31 ALL CALL E |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX E |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY E |
| CFD FIRE F "Frank" | |
| CF F | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND F |
| 3 | 31 STAGING F |
| 4 | 31 F TAC 1 |
| 5 | 31 F TAC 2 |
| 6 | 31 F TAC 3 |
| 7 | 31 F TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE F |
| 9 | 31 TREATMENT F |
| 10 | 31 TRANSPORT F |
| 11 | 31 ALL CALL F |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX F |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY F |
| CFD FIRE G "George" | |
| CF G | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND G |
| 3 | 31 STAGING G |
| 4 | 31 G TAC 1 |
| 5 | 31 G TAC 2 |
| 6 | 31 G TAC 3 |
| 7 | 31 G TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE G |
| 9 | 31 TREATMENT G |
| 10 | 31 TRANSPORT G |
| 11 | 31 ALL CALL G |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX G |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY G |
| CFD FIRE H "Henry" | |
| CF H | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND H |
| 3 | 31 STAGING H |
| 4 | 31 H TAC 1 |
| 5 | 31 H TAC 2 |
| 6 | 31 H TAC 3 |
| 7 | 31 H TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE H |
| 9 | 31 TREATMENT H |
| 10 | 31 TRANSPORT H |
| 11 | 31 ALL CALL H |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX H |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY H |
| CFD FIRE I "Ida" | |
| CF I | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND I |
| 3 | 31 STAGING I |
| 4 | 31 I TAC 1 |
| 5 | 31 I TAC 2 |
| 6 | 31 I TAC 3 |
| 7 | 31 I TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE I |
| 9 | 31 TREATMENT I |
| 10 | 31 TRANSPORT I |
| 11 | 31 ALL CALL I |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX I |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY I |
| CFD FIRE J "John" | |
| CF J | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 COMMAND J |
| 3 | 31 STAGING J |
| 4 | 31 J TAC 1 |
| 5 | 31 J TAC 2 |
| 6 | 31 J TAC 3 |
| 7 | 31 J TAC 4 |
| 8 | 31 TRIAGE J |
| 9 | 31 TREATMENT J |
| 10 | 31 TRANSPORT J |
| 11 | 31 ALL CALL J |
| 12 | 31 REPEATER 1 |
| 13 | 31 REPEATER 2 |
| 14 | 31 SIMPLEX J |
| 15 | 31 SIMPLEX 2 |
| 16 | 31 MAYDAY J |
| CFD SPEC OPS | |
| SP-OPS | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 SOC 1 |
| 3 | 31 SOC 2 |
| 4 | D08-MAIN |
| 5 | D08-OPS |
| 6 | 31 HOSPITAL |
| 7 | 31 USAR 1 |
| 8 | 31 GCHM ALL |
| 9 | 13 DIVE TEAM |
| 10 | 31 COAST GUARD |
| 11 | 31 LUNKEN |
| 12 | 31 CVG AIRPORT |
| 13 | 31 CMD400 |
| 14 | 31 RIVER |
| 15 | 31 NOD DISP |
| 16 | 31 TROD DISP |
| CMA | |
| CMA | |
| 1 | 31 CMA 1 |
| 2 | 31 CMA 2 |
| 3 | 31 CMA 3 |
| 4 | 31 CMA 4 |
| 5 | 31 CMA 5 |
| 6 | 31 CMA 6 |
| 7 | 31 CMA 7 |
| 8 | 32 CMA 8 |
| 9 | 33 CMA 9 |
| 10 | 34 CMA 10 |
| 11 | 35 CMA 11 |
| 12 | 36 CMA 12 |
| 13 | 37 CMA 13 |
| 14 | 38 CMA 14 |
| 15 | 39 CMA 15 |
| 16 | 40 CMA 16 |
| 8 TAC-NWD | |
| 8 TAC | |
| 1 | 31 MAIN DISP |
| 2 | 31 HOSPITAL |
| 3 | 31 UC HOSP 1 |
| 4 | 31 UC HOSP 2 |
| 5 | 31 CHILD HOSP1 |
| 6 | 31 CHILD HOSP2 |
| 7 | |
| 8 | 31 CPD INQUIRY |
| 9 | 31 ARSON E |
| 10 | 31 FD INTRNL E |
| 11 | |
| 12 | 8 TAC 94 |
| 13 | 8 TAC 93 |
| 14 | 8 TAC 92 |
| 15 | 8 TAC 91 |
| 16 | 8 CALL90 |
| CINTI BACKUP | |
| CBU | |
| 1 | 31 OH-KY 1 |
| 2 | 31 OH-KY 2 |
| 3 | 31 OH-KY 3 |
| 4 | 32 OH-KY 4 |
| 5 | 33 OH-KY 5 |
| 6 | 34 OH-KY 6 |
| 7 | 35 OH-KY 7 |
| 8 | 36 OH-KY 8 |
| 9 | 37 OH-KY 9 |
| 10 | 38 OH-KY 10 |
| 11 | |
| 12 | 31 CBU 4 |
| 13 | 31 CBU 3 |
| 14 | 31 CBU 2 |
| 15 | 31 CBU 1 |
| 16 | 31 CBU CALL |